| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | ||||||||||||||||||
|
nastro elevatore |
|
|||||||||||||||||
| home page | azienda | |||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
|
impianti enologici |
NASTRO ELEVATORE PER VINACCIA |
servizi |
||||||||||||||||
![]() |
progettazione | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| stabilizzazione tartarica |
Nastro elevatore con tappeto in ACCIAIO INOX alimentare larghezza 400 o 250 mm adatto a trasportare Vinaccia esausta,, costruito totalmente in Acciaio Inox AISI 304 con telaio su ruote. Completo di tramoggia di carico, serbatoio di recupero liquido e quadro elettrico e variatore di velocità meccanico. Su richiesta possono essere fornite macchine con dimensioni, motorizzzazioni ed accessori personalizzati. |
scale e passerelle | ||||||||||||||||
| linea vinificatori galvin | accessori | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| macchine enologiche | ||||||||||||||||||
| negozi mescita | ||||||||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | ||||||||||||||||||
| pressa a membrana | ||||||||||||||||||
| usato | ||||||||||||||||||
| diraspapigiatrice | promozioni | |||||||||||||||||
| pompa mohno | focus | |||||||||||||||||
| pompa volumetrica | manutenzione | |||||||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | |||||||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | |||||||||||||||||
| nastro elevatore |
NASTRO ELEVATORE PER RASPI |
opportunità di lavoro | ||||||||||||||||
| nastro selezione uva | contattaci | |||||||||||||||||
| tavoli vibranti |
![]() |
rassegna stampa | ||||||||||||||||
| aspiratore per raspi |
L’elevatore è adatto al
trasporto dei raspi dalla raspa-pigiatrice al rimorchio o al cassone di
carico. Tramoggia di carico |
![]() |
. | |||||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | |||||||||||||||||
|
download | |||||||||||||||||
|
bacheca | |||||||||||||||||
|
distributore vino | |||||||||||||||||
|
erogatore vino | |||||||||||||||||
|
gestione automatica | |||||||||||||||||
|
trattamento acque reflue in cantina | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
fermentazione | |||||||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | |||||||||||||||||
|
fermentini inox | |||||||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | |||||||||||||||||
|
lavorazione uve | |||||||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | |||||||||||||||||
|
lavorazione mosto | |||||||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||