| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | ||||||||||||||||||
|
nastro selezione uva |
|
|||||||||||||||||
| home page | azienda | |||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
|
impianti enologici |
NASTRO SELEZIONE |
servizi |
||||||||||||||||
| progettazione | ||||||||||||||||||
|
Trasportatore adatto
alla cernita di uve intere. |
|
||||||||||||||||
| stabilizzazione tartarica |
![]() |
scale e passerelle | ||||||||||||||||
| linea vinificatori galvin |
![]() |
accessori | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| macchine enologiche | ||||||||||||||||||
| negozi mescita | ||||||||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | ||||||||||||||||||
| pressa a membrana | ||||||||||||||||||
| usato | ||||||||||||||||||
| diraspapigiatrice | promozioni | |||||||||||||||||
| pompa mohno | focus | |||||||||||||||||
|
• Motovariariduttore a vite senza fine da
1.0 hp. • Velocità del tappeto variabile tra 6.0 e 35.0 m./min. • Canala di contenimento mosto stagna con tronchetto DN 50 per l’evacuazione del mosto • Raschiatore per la pulizia del tappeto con cassetto mobile per la raccolta dei residui • Cavalletto con ruote anteriori piroettanti, munite di freno • Tramoggia di scarico per il convogliamento delle uve • Impianto elettrico a norma C.E. |
||||||||||||||||||
| pompa volumetrica | manutenzione | |||||||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | |||||||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | |||||||||||||||||
| nastro elevatore | opportunità di lavoro | |||||||||||||||||
| nastro selezione uva | contattaci | |||||||||||||||||
| tavoli vibranti | rassegna stampa | |||||||||||||||||
| aspiratore per raspi | . | |||||||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | |||||||||||||||||
|
download | |||||||||||||||||
|
bacheca | |||||||||||||||||
|
distributore vino | |||||||||||||||||
|
erogatore vino | |||||||||||||||||
|
gestione automatica | |||||||||||||||||
|
trattamento acque reflue in cantina | |||||||||||||||||
|
fermentazione | |||||||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | |||||||||||||||||
|
fermentini inox | |||||||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | |||||||||||||||||
|
lavorazione uve | |||||||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | |||||||||||||||||
|
lavorazione mosto | |||||||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||