| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | ||||||||||||||
|
vinificatore GALVIN |
|
|||||||||||||
| home page | azienda | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||
|
impianti enologici |
linea vinificazione automatica GALVIN |
servizi |
||||||||||||
| progettazione | ||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| stabilizzazione tartarica | scale e passerelle | |||||||||||||
| linea vinificatori galvin | accessori | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| macchine enologiche | negozi mescita | |||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | ||||||||||||||
| pressa a membrana | usato | |||||||||||||
| diraspapigiatrice | promozioni | |||||||||||||
| pompa mohno |
![]() |
focus | ||||||||||||
|
La azinox ha studiato e realizzato una nuova linea di vinificatori inox: GALVIN La linea GALVIN concepita per il risparmio energetico per l’automazione del processo di vinificazione in cantina, in modo da ottenere un maggiore impatto con investimenti più validi ed efficaci. La linea, GALVIN, studiata ed ottenuta da una un gruppo costituito dal costruttore azinox, da tecnici ingegneri meccanici, da ingegneri elettronici, tecnici di cantina ed enologi, che hanno saputo lavorare in sinergia e hanno dato vita e anima al progetto di una linea di vinificatori che guardano a: risparmio energetico; automazione del processo di vinificazione; sistemi di controllo e di supervisione di processo di elevato profilo tecnologico; interfaccia utente/macchina di immediata comprensione. Il sistema implementato è un sistema in “open source”: il sistema è implementabile in futuro con ulteriori automatismi o supervisioni senza dover sostituire il sistema acquistato. In tale sistema è possibile: Controllare e impostare la temperatura tra cappello e liquido; micro ossigenazione; macro ossigenazione; misurazione della densità; misura di livello carico/scarico; lavaggio; controllo del delestage; allarmi; Interfaccia di invio SMS per controllo situazione. |
||||||||||||||
| pompa volumetrica | manutenzione | |||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | |||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | |||||||||||||
| nastro elevatore | opportunità di lavoro | |||||||||||||
| nastro selezione uva | contattaci | |||||||||||||
| tavoli vibranti | rassegna stampa | |||||||||||||
| aspiratore per raspi | . | |||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | |||||||||||||
|
download | |||||||||||||
|
bacheca | |||||||||||||
|
![]() |
distributore vino | ||||||||||||
|
erogatore vino | |||||||||||||
|
gestione automatica | |||||||||||||
|
trattamento acque reflue in cantina | |||||||||||||
|
fermentazione | |||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | |||||||||||||
|
fermentini inox | |||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | |||||||||||||
|
lavorazione uve | |||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | |||||||||||||
|
lavorazione mosto | |||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati PRIVACY |
||||||||||||||