| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | ||||||||||||||||
|
pompa volumetrica |
|
|||||||||||||||
| home page | azienda | |||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
|
impianti enologici |
elettropompa volumetrica |
servizi |
||||||||||||||
![]() |
progettazione | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| stabilizzazione tartarica | scale e passerelle | |||||||||||||||
| linea vinificatori galvin | accessori | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| macchine enologiche | ||||||||||||||||
| negozi mescita | ||||||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | ||||||||||||||||
| pressa a membrana | ||||||||||||||||
| usato | ||||||||||||||||
| diraspapigiatrice | promozioni | |||||||||||||||
| pompa mohno | focus | |||||||||||||||
| pompa volumetrica | manutenzione | |||||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | |||||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | |||||||||||||||
| nastro elevatore | opportunità di lavoro | |||||||||||||||
| nastro selezione uva |
![]() |
contattaci | ||||||||||||||
| tavoli vibranti |
Elettropompa volumetrica a pistone ruotante in acciaio inox AISI 304, adatta al trasporto di uva intera, uva pigiata intera e diraspata, vinaccia fermentata, liquidi densi, etc.. La tramoggia di carico è munita di alimentatore a coclea per convogliare e dosare il prodotto all’interno della pompa, dove il pistone di particolare forma ellittica, ruotando a basso numero di giri, invia delicatamente il prodotto alla tubazione senza rottura di bucce e vinaccioli. La valvola a paletta è tenuta aderente al pistone da una molla e scorre su un pattino in teflon bullonato. |
rassegna stampa | ||||||||||||||
| aspiratore per raspi | . | |||||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | |||||||||||||||
|
download | |||||||||||||||
|
bacheca | |||||||||||||||
|
distributore vino | |||||||||||||||
|
erogatore vino | |||||||||||||||
|
gestione automatica | |||||||||||||||
|
trattamento acque reflue in cantina | |||||||||||||||
|
fermentazione | |||||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | |||||||||||||||
|
fermentini inox | |||||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | |||||||||||||||
|
lavorazione uve | |||||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | |||||||||||||||
|
lavorazione mosto | |||||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||