| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | ||||||||||||||||
|
pressa membrana |
|
|||||||||||||||
| home page | azienda | |||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
|
impianti enologici |
Pressa Membrana cilindro APERTO o cilindro CHIUSO |
servizi |
||||||||||||||
|
|
progettazione | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| stabilizzazione tartarica | scale e passerelle | |||||||||||||||
| linea vinificatori galvin | accessori | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| macchine enologiche | ||||||||||||||||
| negozi mescita | ||||||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | ||||||||||||||||
| pressa a membrana | ||||||||||||||||
| usato | ||||||||||||||||
| diraspapigiatrice |
![]() |
promozioni | ||||||||||||||
| pompa mohno | focus | |||||||||||||||
| pompa volumetrica | manutenzione | |||||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | |||||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | |||||||||||||||
| nastro elevatore | opportunità di lavoro | |||||||||||||||
| nastro selezione uva | contattaci | |||||||||||||||
| tavoli vibranti | rassegna stampa | |||||||||||||||
| aspiratore per raspi |
Presse a pressione pneumatica con cilindro tipo aperto a fori oblunghi o chiuso con canaline a grande superficie di sgrondo La pressatura avviene tramite un compressore centrifugo a palette di tipo silenzioso inserito nella cofanatura della macchina e con una soffiante (di serie sulle macchine grandi e su richiesta sulle piccole) che interviene in automatico per accelerare il riempimento e il successivo scarico dell'aria durante la fase iniziale e finale di ogni ciclo di pressatura riducendo tempi morti e pertanto il tempo totale di lavoro. II cilindro viene messo in rotazione da un riduttore direttamente accoppiato a motore elettrico autofrenante con collegamento a catena. II quadro elettrico di comando è munito di PLC con una serie di dodici programmi (uno di carico, cinque standard e sei da personalizzare) da scegliere, tramite tastiera digitale, in funzione del tipo di prodotto da lavorare. Pressione di utilizzo: 1,6 bar con programmi standard e fino a 2 bar con programmi liberi. |
. | ||||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | |||||||||||||||
|
download | |||||||||||||||
|
bacheca | |||||||||||||||
|
distributore vino | |||||||||||||||
|
erogatore vino | |||||||||||||||
|
gestione automatica | |||||||||||||||
|
trattamento acque reflue in cantina | |||||||||||||||
|
fermentazione | |||||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | |||||||||||||||
|
fermentini inox | |||||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | |||||||||||||||
|
lavorazione uve | |||||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | |||||||||||||||
|
lavorazione mosto | |||||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||