| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | ||||||||||||||||||||||||||
|
stabilizzatori tartarici |
|
|||||||||||||||||||||||||
| home page | azienda | |||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
|
impianti enologici |
servizi |
|||||||||||||||||||||||||
| progettazione | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
| stabilizzazione tartarica | scale e passerelle | |||||||||||||||||||||||||
| linea vinificatori galvin | accessori | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| macchine enologiche | ||||||||||||||||||||||||||
| negozi mescita | ||||||||||||||||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | ||||||||||||||||||||||||||
| pressa a membrana | ||||||||||||||||||||||||||
| usato | ||||||||||||||||||||||||||
| diraspapigiatrice | promozioni | |||||||||||||||||||||||||
| pompa mohno |
![]() |
focus | ||||||||||||||||||||||||
| pompa volumetrica | La refrigerazione ha l'importante compito di stabilizzare a freddo i vini, di raffreddare i mosti e di controllare la temperatura di fermentazione. L'impianto di refrigerazione mosti è realizzato con una centrale frigorifera per la produzione di soluzione refrigerante e scambiatore di calore a tubi concentrici disposti su tutta la superficie del serbatoio. | manutenzione | ||||||||||||||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | |||||||||||||||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | |||||||||||||||||||||||||
| nastro elevatore | opportunità di lavoro | |||||||||||||||||||||||||
| nastro selezione uva | contattaci | |||||||||||||||||||||||||
| tavoli vibranti | rassegna stampa | |||||||||||||||||||||||||
| aspiratore per raspi |
![]() |
. | ||||||||||||||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | |||||||||||||||||||||||||
|
download | |||||||||||||||||||||||||
|
bacheca | |||||||||||||||||||||||||
|
distributore vino | |||||||||||||||||||||||||
|
erogatore vino | |||||||||||||||||||||||||
|
gestione automatica | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
trattamento acque reflue in cantina | ||||||||||||||||||||||||
|
Il controllo della temperatura é rigoroso nelle fasi di macerazione e fermentazione. La stessa agisce anche durante la chiarificazione per favorire la precipitazione tartarica nei serbatoi enologici refrigerati, dove per circa un mese, il vino viene mantenuto alla temperatura di -2°/-3°C. | fermentazione | ||||||||||||||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | |||||||||||||||||||||||||
|
fermentini inox | |||||||||||||||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | |||||||||||||||||||||||||
|
lavorazione uve | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | |||||||||||||||||||||||||
|
lavorazione mosto | |||||||||||||||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||