| Impianti enologici, consulenza enologica, vinificatori, serbatoi, fermentini, cisterne, contenitori, macchine enologiche | |||||||||||||||||||
|
tramoggia uva |
|
||||||||||||||||||
| home page | azienda | ||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
|
impianti enologici |
servizi |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
La coclea priva di supporto centrale evita
il danneggiamento dei grappoli d’uva, il profilo in polietilene preserva
dall’usura la lamiera della vasca. La possibilità di variare la velocità di rotazione della coclea consente di adeguare la portata di uva a quella richiesta dalla pompa. |
progettazione | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| stabilizzazione tartarica | scale e passerelle | ||||||||||||||||||
| linea vinificatori galvin | accessori | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| macchine enologiche | |||||||||||||||||||
| negozi mescita | |||||||||||||||||||
| sistemi di rimontaggio | |||||||||||||||||||
| pressa a membrana | |||||||||||||||||||
| usato | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| diraspapigiatrice | promozioni | ||||||||||||||||||
| pompa mohno | focus | ||||||||||||||||||
| pompa volumetrica | manutenzione | ||||||||||||||||||
| pompa peristaltica | riparazione | ||||||||||||||||||
| pompa travaso | newsletter | ||||||||||||||||||
| nastro elevatore | opportunità di lavoro | ||||||||||||||||||
| nastro selezione uva | contattaci | ||||||||||||||||||
| tavoli vibranti |
TRAMOGGIA BICOCLEA PER UVA |
rassegna stampa | |||||||||||||||||
| aspiratore per raspi | . | ||||||||||||||||||
| scambiatore tubo in tubo | referenze | ||||||||||||||||||
|
![]() |
download | |||||||||||||||||
|
bacheca | ||||||||||||||||||
|
distributore vino | ||||||||||||||||||
|
erogatore vino | ||||||||||||||||||
|
La possibilità di
prevedere la presenza della doppia coclea assicura elevate portate di
uva ed evita la formazione di “ponti”. |
|||||||||||||||||||
|
gestione automatica | ||||||||||||||||||
|
trattamento acque reflue in cantina | ||||||||||||||||||
|
fermentazione | ||||||||||||||||||
|
serbatoi rettangolari | ||||||||||||||||||
|
fermentini inox | ||||||||||||||||||
|
serbatoi sovrapposti | ||||||||||||||||||
|
lavorazione uve | ||||||||||||||||||
|
galvin,serbatoi inox | ||||||||||||||||||
|
lavorazione mosto | ||||||||||||||||||
|
copyright © tutti i diritti riservati |
|||||||||||||||||||